Назад
Выпускникам
Мониторинг
Развернуть все:  
 Статистика фактической занятости выпускников 2011-2012 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2011-2012 учебного года
№ п/п | Наименование специальности | Выпуск (количество человек) | Трудоустройство | Продолжают обучение в ВУЗах | Служба в РА | ||
Всего | По полученной профессии | В отпуск по уходу за ребенком | |||||
1 | 130407 - Шахтное строительство | 26 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
2 | 140613 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 36 | 12 | 12 | 10 | 14 | |
3 | 130404 - Подземная разработка угольных месторождениений | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
4 | 230103 - Автоматизированные системы обработки информации и управления | 28 | 17 | 17 | 6 | 5 | |
5 | 230106 - Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 23 | 5 | 5 | 7 | 11 | |
6 | 032002 - Документационное обеспечение управления и архивоведение | 8 | 5 | 5 | 3 | ||
7 | 080110 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 21 | 12 | 12 | 1 | 8 | |
Всего | 158 | 66 | 1 | 1 | 49 | 42 |
  Статистика фактической занятости выпускников 2012-2013 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2012-2013 учебного года
№ п/п | Наименование специальности (профессии) | Выпуск (количество человек) | Трудоустройство | Продолжают обучение | Служба в РА |
1 | 130407 - Шахтное строительство | 19 | 5 | 7 | 7 |
2 | 140448 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 26 | 12 | 8 | 6 |
3 | 130405 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 10 | 5 | 2 | 3 |
4 | 230401 - Информационные системы (по отраслям) | 21 | 9 | 8 | 4 |
5 | 230113 - Компьютерные системы и комплексы | 28 | 7 | 8 | 13 |
6 | 034702 - Документационное обеспечение управления и архивоведение | 24 | 15 | 9 | |
Всего: | 128 | 53 | 42 | 33 |
  Статистика фактической занятости выпускников 2013-2014 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2013-2014 учебного года
№ п/п | Наименование специальности (профессии) | Трудоустройство | Продолжают обучение | Служба в РА |
1 | 130407 - Шахтное строительство | 9 | 8 | 5 |
2 | 140448 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 12 | 15 | 12 |
3 | 130405 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 5 | 10 | 6 |
4 | 230401 - Информационные системы (по отраслям) | 14 | 20 | 5 |
5 | 230113 - Компьютерные системы и комплексы | 5 | 8 | 6 |
6 | 034702 - Документационное обеспечение управления и архивоведение | 14 | 11 | |
7 | 080114 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 13 | 7 | |
Всего: | 72 | 79 | 34 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2014-2015 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2014-2015 учебного года
№ п/п | Наименование специальности | Выпуск (количество человек) | Трудоустройство | Продолжают обучение в ВУЗах | Служба в РА |
1 | 130407 - Шахтное строительство | 21 | 8 | 8 | 5 |
2 | 140448 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 36 | 12 | 8 | 16 |
3 | 130405 - Подземная разработка угольных месторождениений | 12 | 5 | 3 | 4 |
4 | 130404 - Открытые горные работы | 11 | 2 | 5 | 4 |
5 | 230113 - Компьютерные системы и комплексы | 24 | 7 | 10 | 7 |
6 | 230401 - Информационные системы | 24 | 4 | 14 | 6 |
7 | 032002 - Документационное обеспечение управления и архивоведение | 27 | 12 | 15 | |
8 | 080114 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 19 | 8 | 11 | |
Всего | 174 | 58 | 74 | 42 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2015-2016 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2015-2016 учебного года
№ п/п | Наименование специальности | Выпуск (количество человек) | Трудоустройство | Продолжают обучение в ВУЗах | Служба в РА | Декретный отпуск |
1 | 130407 - Шахтное строительство | 20 | 14 | - | 4 | 2 |
2 | 140448 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 41 | 27 | 4 | 10 | - |
3 | 130405 - Подземная разработка угольных месторождениений | 15 | 9 | 2 | 4 | |
4 | 130404 - Открытые горные работы | 17 | 11 | 1 | 5 | |
5 | 230113 - Компьютерные системы и комплексы | 16 | 5 | 7 | 4 | |
6 | 230401 - Информационные системы | 24 | 8 | 13 | 3 | - |
7 | 032002 - Документационное обеспечение управления и архивоведение | 24 | 9 | 15 | - | - |
8 | 080114 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 23 | 3 | 18 | - | 2 |
Всего | 180 | 86 | 60 | 30 | 4 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2016-2017 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2016-2017 учебного года
Наименование |
Код | Очная форма обучения | |||||||
Выпуск по состоянию на 01.07.2017 (чел.) |
Распределение выпускников |
||||||||
Всего | Бюджет |
Коммер- |
Трудоуст- |
Продол- |
Призван |
Отпуск |
Свобод- |
||
Обогатитель полезных ископаемых | 21.01.16 | 17 | 17 | - | 10 | 5 | 2 | - | - |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 28 | 27 | 1 | 13 | 11 | 4 | - | - |
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 26 | 26 | - | 7 | 11 | 8 | - | - |
Информационные системы (по отраслям) | 09.02.04 | 23 | 22 | 1 | 5 | 10 | 8 | - | - |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 21 | 20 | 1 | 5 | 10 | 6 | - | - |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 21.02.17 | 16 | 16 | - | 11 | - | 5 | - | - |
Шахтное строительство | 21.02.16 | 17 | 17 | - | 11 | - | 6 | - | - |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 27 | 27 | - | 17 | 5 | 5 | - | - |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
13.01.10 |
19 | 19 | - | 12 | 2 | 5 | - | - |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 19 | - | 19 | 10 | 9 | - | - | - |
Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 09.01.01 | 24 | 24 | - | 10 | 9 | 5 | - | - |
Итого: | 237 | 215 | 22 | 111 | 72 | 54 | - | - |
 Статистика фактической занятости выпускников 2017-2018 учебного года
Статистика фактической занятости выпускников 2017-2018 учебного года
Наименование |
Код | Очная форма обучения | ||||
Количество выпускников 2018 |
Трудоуст- |
Продол- |
Призваны в ряды ВС РФ |
Отпуск |
||
Обогатитель полезных ископаемых | 21.01.16 | 12 | 9 | 1 | 2 | |
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 35 | 16 | 15 | 2 | 2 |
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 20 | 13 | 5 | 2 | - |
Информационные системы (по отраслям) | 09.02.04 | 25 | 14 | 5 | 5 | 1 |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 34 | 17 | 7 | 10 | - |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 21.02.17 | 17 | 3 | 4 | 10 | - |
Шахтное строительство | 21.02.16 | 20 | 11 | 3 | 6 | - |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 56 | 22 | 14 | 20 | - |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
13.01.10 |
15 | 3 | 3 | 9 | - |
 Статистика фактической занятости выпускников 2018-2019 учебного года
Файл | |||
---|---|---|---|
 Статистика фактической занятости выпускников 2018-2019 учебного года | 0,12 мб. | 21.01.2020 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2019-2020 учебного года
Файл | |||
---|---|---|---|
 Статистика фактической занятости выпускников 2019-2020 учебного года | 0,14 мб. | 22.10.2020 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2020-2021 учебного года
Файл | |||
---|---|---|---|
 Статистика фактической занятости выпускников 2020-2021 учебного года | 0,07 мб. | 12.01.2023 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2021-2022 учебного года
Файл | |||
---|---|---|---|
 Статистика фактической занятости выпускников 2021-2022 учебного года | 0,07 мб. | 12.01.2023 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2022-2023 учебного года
Файл | |||
---|---|---|---|
 Статистика фактической занятости выпускников 2022-2023 учебного года | 0,32 мб. | 16.10.2023 |
 Статистика фактической занятости выпускников 2023-2024 учебного года
Файл | |||
---|---|---|---|
 Статистика фактической занятости выпускников 2023-2024 учебного года | 0,2 мб. | 08.10.2024 |